產品說明
額定溫度:125℃
額定電壓:600V
參考標準:UL758 UL1581
導 體:絞合30~4/0AWG裸銅或鍍錫
絕 緣:XLPE,符合RoHS環保標準
阻 燃:符合FT2測試
使用范圍:用于一般電子、電器設備內部連接線
產品說明 PRODUCT DESCRIPTION
額定溫度:125℃
Rated Temperature:125℃
額定電壓:600V
Rated Voltage:600V
參考標準:UL758 UL1581
Standard:UL758 UL1581
導 體:絞合30~4/0AWG裸銅或鍍錫
Conductor :Stranded,bare copper or tinned copper 30~4/0AWG
絕 緣:XLPE,符合RoHS環保標準
Insulation:XLPE,Passed RoHS environmental standard
阻 燃:符合FT2測試
Flame test:Passed FT2 flame test
使用范圍:用于一般電子、電器設備內部連接線
USE:For general purpose internal wiring of appliance
印字MARKING
E496332 兄 AWM STYLE 3271 125℃ 600V XXAWG C兄 AWM I A/B FT2 125℃ 600V XXAWG DESAN WIRE RoHS
產品結構 CABLE CONSTRUCTION
導體Conductor | 絕緣Insulation | ||
標稱截面 Cross section | 導體結構 Construction | 最小平均厚度 Min.Avg. Thickness | 標稱外徑 Nom. O.D. |
AWG | n/mm | mm | mm |
30 | 7/0.10 | 0.76 | 1.90 |
28 | 7/0.127 | 0.76 | 2.00 |
26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.10 |
24 | 11/0.16 | 0.76 | 2.20 |
22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.40 |
20 | 26/0.16 | 0.76 | 2.60 |
18 | 41/0.16 | 0.76 | 2.80 |
16 | 26/0.254 | 0.76 | 3.20 |
14 | 41/0.254 | 0.76 | 3.60 |
12 | 65/0.254 | 0.76 | 4.10 |
10 | 105/0.254 | 0.76 | 4.90 |
8 | 168/0.254 | 1.14 | 6.50 |
6 | 266/0.254 | 1.14 | 7.60 |
4 | 420/0.254 | 1.14 | 8.90 |
2 | 684/0.254 | 1.14 | 10.5 |
1 | 836/0.254 | 1.40 | 12.1 |
1/0 | 1064/0.254 | 1.40 | 13.2 |
2/0 | 1330/0.254 | 1.40 | 14.4 |
3/0 | 1691/0.254 | 1.40 | 15.8 |
4/0 | 2146/0.254 | 1.40 | 17.5 |
備注 NOTE
詳細尺寸以產品規格書為準The product detailed description please refer to the specification for approval