UL2464 37C*21AWG+AB
護套材料:PVC
額定電壓:300V
額定溫度:80℃
分類 | 參數項 | 規格說明 |
基礎信息 | 認證標準 | UL758 AWM(Appliance Wiring Material) |
類型定義 | 多功能多芯軟線(Multi-Conductor Flexible Cable) | |
結構參數 | 導體材質 | 多股裸銅(Bare Copper Stranded),Class 5/6絞合 |
標準芯數 | 2芯、3芯、4芯(常見),可定制設計芯數 | |
絕緣材料 | PVC(標準型,80℃)或改性PVC(可選105℃) | |
護套材料 | PVC外被(黑色、灰色為主),厚度≥0.76mm(UL1581要求),顏色可定制 | |
電氣參數 | 額定電壓 | 300V AC/DC(60Hz) |
溫度等級 | 標準型:80℃;高溫型:105℃(需型號標注) | |
絕緣電阻 | ≥20 MΩ·km(20℃環境下) | |
耐壓測試 | 2000V AC/1min(芯-芯及芯-屏蔽層間無擊穿) | |
導體直流電阻(20℃) | 26AWG ≤133.9 Ω/km;24AWG ≤84.2 Ω/km(UL1581 Table 20.1) | |
機械參數 | 最小彎曲半徑 | 約6×外徑(固定安裝)或10×外徑(移動應用) |
護套抗拉強度 | ≥10.5 MPa(UL1581 §38) | |
動態彎折壽命 | ≥10,000次(根據護套柔韌性差異) | |
環境參數 | 工作溫度范圍 | 標準型:-20℃~+80℃;高溫型:-40℃~+105℃ |
阻燃等級 | VW-1(通過UL1581垂直燃燒測試,§1080) | |
環保認證 | 符合RoHS | |
典型應用場景 | 電子設備:打印機內部線束、POS機電源線、顯示器內部配線。 | |
工控系統:PLC控制柜低電流信號傳輸、傳感器連線。 | ||
消費產品:無人機飛控線、智能家電控制板間連接。 |
接受定制